ASSISTÊNCIA SUPERIOR E EXECUTIVA

Faixa        Superior (R$)        Executivo (R$)
Até 38 anos Valor básico + 72,45 Valor básico + 147,94
De 39 a 58 anos Valor básico + 92,74 Valor básico + 147,94
59 anos ou mais Valor básico + 115,96 Valor básico + 147,94

 

CAPESAÚDE Referencial (UFPE)

Assistência Básica

Faixa        Valor (R$)     
Até 18 anos 51,64
De 19 a 23 anos 60,44
De 24 a 28 anos 70,57
De 29 a 33 anos 82,22
De 34 a 38 anos 100,06
De 39 a 43 anos 126,82
De 44 a 48 anos 160,29
De 49 a 53 anos 202,12
De 54 a 58 anos 243,94
Acima de 59 anos 344,33

 

CAPESAÚDE Referencial (UFPE)

Assistência Superior

Faixa   Valor
Até 38 anos Valor referencial + 65,25
De 39 a 58 anos Valor referencial + 83,53
59 anos ou mais Valor referencial + 104,44

 

CAPESAÚDE Assistência Básica e Superior 4

Faixa        Básico (R$)       Superior (R$) 
Até 18 anos 124,69 210,71
De 19 a 23 anos 135,00 228,15
De 24 a 28 anos 145,47 245,81
De 29 a 33 anos 169,01 285,64
De 34 a 38 anos 206,83 349,53
De 39 a 43 anos 268,92 454,44
De 44 a 48 anos 326,87 552,38
De 49 a 53 anos 393,35 662,87
De 54 a 58 anos 482,00 814,57
Acima de 59 anos 747,70 1.263,47

 

CAPESAÚDE Assistência Básica e Superior 3

Faixa        Básico (R$)       Superior (R$) 
Até 17 anos 155,12 294,63
De 18 a 29 anos 177,18 336,70
De 30 a 39 anos 199,34 378,79
De 40 a 49 anos 269,09 511,30
De 50 a 59 anos 376,78 715,86
De 60 a 69 anos 546,38 1.037,97
Acima de 70 anos 710,28 1.349,37

 

CAPESAÚDE Assistência Básica e Superior 2

Faixa        Básico (R$)       Superior (R$) 
Até 17 anos 253,56 410,35
De 18 a 29 anos 289,77 469,00
De 30 a 39 anos 326,00 527,60
De 40 a 49 anos 415,38 672,38
De 50 a 59 anos 581,60 941,27
De 60 a 69 anos 843,40 1.364,87
Acima de 70 anos 1.096,46 1.774,32

 

       CAPESAÚDE SOB MEDIDA ENFERMARIA

Faixa       SUL       NORDESTE NORTE-C.OESTE   SUDESTE I    SUDESTE 2       DF     
Até 18 anos 66,18 68,27 61,31 61,33 91,40 96,65
De 19 a 23 anos 76,11 78,52 70,51 70,53 114,25 120,81
De 24 a 28 anos 85,25 87,94 78,96 79,00 149,67 158,26
De 29 a 33 anos 92,07 94,97 85,28 85,32 161,64 170,92
De 34 a 38 anos 101,27 104,47 93,81 93,85 185,88 196,55
De 39 a 43 anos 131,65 135,81 121,95 122,01 223,06 235,87
De 44 a 48 anos 167,19 172,48 154,88 154,95 267,67 283,05
De 49 a 53 anos 187,26 193,17 173,46 173,54 299,79 317,01
De 54 a 58 anos 239,70 247,27 222,04 222,14 350,76 370,90
Acima de 59 anos 323,59 333,80 299,75 299,88 455,98 482,17

 

     CAPESAÚDE SOB MEDIDA APARTAMENTO

Faixa       SUL       NORDESTE NORTE-C.OESTE   SUDESTE I    SUDESTE 2       DF     
Até 18 anos 97,74 101,82 97,56 97,19 125,43 133,91
De 19 a 23 anos 102,63 106,91 102,44 102,05 156,79 167,39
De 24 a 28 anos 107,76 112,25 107,56 107,15 205,39 219,28
De 29 a 33 anos 118,53 123,48 118,31 117,86 221,83 236,83
De 34 a 38 anos 136,31 142,00 136,06 135,54 255,10 272,35
De 39 a 43 anos 177,21 184,60 176,88 176,21 306,12 326,82
De 44 a 48 anos 230,38 239,98 229,94 229,07 367,34 392,18
De 49 a 53 anos 264,94 275,98 264,43 263,43 411,42 439,25
De 54 a 58 anos 339,11 353,25 338,46 337,19 481,37 513,92
Acima de 59 anos 457,80 476,88 456,93 455,20 625,78 668,09

 

CAPESAÚDE SOB MEDIDA FAMÍLIA ENFERMARIA

Faixa       SUL       NORDESTE NORTE-C.OESTE   SUDESTE I    SUDESTE 2       DF     
Até 18 anos 103,19 106,45 95,59 95,63 115,96 118,46
De 19 a 23 anos 111,44 114,97 103,24 103,28 125,55 128,25
De 24 a 28 anos 131,50 135,66 121,83 121,87 135,29 138,20
De 29 a 33 anos 151,23 156,01 140,10 140,15 157,18 160,56
De 34 a 38 anos 173,91 179,41 161,11 161,17 192,35 196,49
De 39 a 43 anos 208,69 215,29 193,34 193,41 250,10 255,48
De 44 a 48 anos 250,43 258,35 232,01 232,09 303,99 310,53
De 49 a 53 anos 298,01 307,44 276,09 276,19 365,82 373,68
De 54 a 58 anos 366,56 378,15 339,59 339,71 448,26 457,90
Acima de 59 anos 604,82 623,95 560,32 560,52 695,36 710,32

 

 

 

 

CAPESAÚDE SOB MEDIDA FAMÍLIA APARTAMENTO

Faixa       SUL       NORDESTE NORTE-C.OESTE   SUDESTE I    SUDESTE 2       DF     
Até 18 anos 127,57 132,89 127,32 126,85 195,96 200,18
De 19 a 23 anos 127,50 132,81 127,26 126,78 212,18 216,74
De 24 a 28 anos 149,49 155,73 149,22 148,65 228,60 233,52
De 29 a 33 anos 196,10 204,28 195,73 194,98 265,64 271,36
De 34 a 38 anos 235,32 245,13 234,88 233,99 325,06 332,05
De 39 a 43 anos 268,98 280,20 268,48 267,46 422,63 431,72
De 44 a 48 anos 315,35 328,50 314,75 313,55 513,71 524,76
De 49 a 53 anos 382,92 398,87 382,18 380,73 616,47 629,73
De 54 a 58 anos 497,59 518,33 496,64 494,76 757,55 773,85
Acima de 59 anos 743,04 774,01 741,63 738,82 1,175,03 1.200,30